全國(guó)銷(xiāo)售熱線(xiàn):
0372-2156551
2156553
2156557
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):0372-2156551、0372-2156553、0372-2156557
按客戶(hù)需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng) | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 41 | 79.95 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 39 | 83.655 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 34 | 82.858 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.654 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 27 | 62.829 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 14 | 35.826 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 17 | 49.436 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 31 | 83.824 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 37 | 110.038 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 8 | 27.032 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 20 | 61.98 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 12.396 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 44.317 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 16 | 61.984 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 18 | 62.568 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 15.296 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 13 | 49.712 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 6 | 26.07 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 8 | 30.824 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 19 | 73.207 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 10 | 42.38 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 7 | 33.712 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.306 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 40 | 52.24 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 62 | 92.008 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 11 | 17.204 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 39 | 60.996 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 19 | 32.68 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)建發(fā) | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.72 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門(mén)集金 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 32 | 62.56 |
低溫容器板 小計(jì) | 610 | 1488.777 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.771 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫(kù) | 1 | 1.885 |
更多詳細(xì)庫(kù)存請(qǐng)點(diǎn)擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶(hù)新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃